ব্র্যান্ড নাম: | Solarose |
মডেল নম্বর: | 3600W |
MOQ: | 100 |
দ্বি-দিকের পিসিএস দ্রুত চার্জিং, এমপিপিটি চার্জিং, ইভি চার্জিং, পরিবেষ্টিত
হালকা, রোলার ট্রলি, স্মার্ট পাওয়ার, সম্প্রসারণ, স্মার্ট ব্যাটারি সম্প্রসারণ, আরভি আউটপুট, মাল্টি-স্ট্যান্ডার্ড এসি আউটপুট, কাস্টমাইজযোগ্য অ্যাপ।
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ বিডাইরেকশন পিসিএস দ্রুত চার্জিং, এমপিপিটি চার্জিং, ইভি চার্জিং, পরিবেষ্টিত হালকা, রোলার ট্রলি, স্মার্ট পাওয়ার সম্প্রসারণ, স্মার্ট ব্যাটারি সম্প্রসারণ, আরভি আউটপুট, মাল্টি-স্ট্যান্ডার্ড এসি আউটপুট, কাস্টমাইজযোগ্য APP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
পয়েন্ট | F3600 | এফ৩৬০০ প্রো | F3600 X | F3600 PX | |
সংস্করণ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / ইউরোপীয় / জাপানি / চীনা স্ট্যান্ডার্ড, অন্যান্য দেশ এবং অঞ্চল কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||
ব্যাটারি | সেল | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
সক্ষমতা | ৩০৭২Wh | ৩০৭২Wh | ৩০৭২Wh | ৩০৭২Wh | |
এসি আউটপুট | এসি আউটপুট | ৩৬০০ ওয়াট | ৩৬০০ ওয়াট | ৩৬০০ ওয়াট | ৩৬০০ ওয়াট |
ডিসি আউটপুট | ইউএসবি-এ | ৪*১৮W | ৪*১৮W | ৪*১৮W | ৪*১৮W |
ইউএসবি-সি | ২*১০০ ওয়াট | ২*১০০ ওয়াট | ২*১০০ ওয়াট | ২*১০০ ওয়াট | |
আরভি আউটপুট | ৩৬০ ওয়াট | ৩৬০ ওয়াট | ৩৬০ ওয়াট | ৩৬০ ওয়াট | |
Dআউটপুট | ৫৫২১*২+সিগার লাইটার | ৫৫২১*২+সিগার লাইটার | ৫৫২১*২+সিগার লাইটার | ৫৫২১*২+সিগার লাইটার | |
এসি ইনপুট | এসি ইনপুট | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
ইভি চার্জিং | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
ডিসি ইনপুট | সৌর চার্জিং | ১৫০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট |
গাড়ির চার্জিং | ১৯২ ওয়াট | ১৯২ ওয়াট | ১৯২ ওয়াট | ১৯২ ওয়াট | |
অন্যান্য |
স্মার্ট পাওয়ার সম্প্রসারণ |
সমর্থিত নয় |
সমর্থন/ ২টি পিপিএস+স্মার্ট পাওয়ার হাব, এসি সর্বোচ্চ আউটপুট 240V 7200W |
সমর্থিত নয় |
সমর্থন/ ২টি পিপিএস+স্মার্ট পাওয়ার হাব, এসি সর্বোচ্চ আউটপুট 240V 7200W |
স্মার্ট ব্যাটারি সম্প্রসারণ |
সমর্থিত নয় | সমর্থিত নয় |
সমর্থন/ পিপিএস ((১ সেট) + স্মার্ট ব্যাটারি প্যাক ((1- ৪টি সেট, সর্বোচ্চ শক্তি ২৩.৫ কিলোওয়াট ঘন্টা |
সমর্থন/ পিপিএস ((১ সেট) + স্মার্ট ব্যাটারি প্যাক ((1- ৪টি সেট, সর্বোচ্চ শক্তি ২৩.৫ কিলোওয়াট ঘন্টা |
|
পরিবেষ্টিত আলো | ১ ওয়াট | ১ ওয়াট | ১ ওয়াট | ১ ওয়াট | |
তাপমাত্রা | চার্জিং তাপমাত্রাঃ 32 থেকে 104°F (0 থেকে 40°C) স্রাব তাপমাত্রাঃ 14 থেকে 104°F (-10 থেকে 40°C) সঞ্চয়কালঃ -4 থেকে 113°F (-20 থেকে 45°C) | ||||
উত্তর-পশ্চিম | ৪৬ কেজি | ৪৬ কেজি | ৪৬ কেজি | ৪৬ কেজি | |
মাত্রা | ৫৬৩*৩৭২*৪২৩mm | ৫৬৩*৩৭২*৪২৩mm | ৫৬৩*৩৭২*৪২৩mm | ৫৬৩*৩৭২*৪২৩mm |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ স্মার্ট ব্যাটারি সম্প্রসারণ, এমপিপিটি চার্জিং, রোলার ট্রলি, ইউএসবি, গাড়ি চার্জার আউটপুট |
![]() |
![]() |
|
পয়েন্ট | BF3600 | ||
ব্যাটারি | সেল | LiFePO4 | |
সক্ষমতা | 4608Wh/5120Wh | ||
ডিসি আউটপুট | ইউএসবি-এ | ১৮ ওয়াট | |
ইউএসবি-সি | ৬০ ওয়াট | ||
ডিসি আউটপুট | ৫৫২১*২+সিগার লাইটার | ||
ডিসি ইনপুট | সৌর চার্জিং | ৮০০ ওয়াট | |
গাড়ির চার্জিং | ১৯২ ওয়াট | ||
অন্যান্য | তাপমাত্রা |
চার্জিং তাপমাত্রাঃ 32 থেকে 104°F (0 থেকে 40°C) ডিসচার্জিং তাপমাত্রাঃ 14 থেকে 104°F (-10 থেকে 40°C) সঞ্চয়কালঃ -4 থেকে 113°F (-20 থেকে ৪৫°সি) |
|
উত্তর-পশ্চিম | 49.৩ কেজি | ||
মাত্রা | ৫৬৩*৩৭২*৪২৩mm |