Merknaam: | Solarose |
Modelnummer: | Stapel 10+16,08 kWh |
MOQ: | 1 |
Prijs: | us$2330 per unit |
Leveringstermijn: | 35 dagen |
Productbeschrijving:
Geef je slimme huis de kracht van een zonnecentrale van 10 kW, met 16,08 kWh betrouwbare LiFePO4-opslag.Het biedt slimme monitoring en schaalbare batterijstructuur.
Technische parameter
Name van het attribuut | Waarde van de eigenschap |
Productcategorie | Zonne-energiecentrale |
Batterijtechnologie | LiFePO4 |
Bergingskapaciteit | 160,08 kWh (314Ah) |
Uitgangsvermogen | 10 kW |
AC-uitgangsspecificatie | 230VAC ±5%, 50Hz/60Hz |
Belangrijkste toepassingsgevallen | Serverruimtes, klinieken, onderzoekslaboratoria |
Uitbreidbare batterij | - Ja, dat klopt. |
Communicatiehavens | RS485 / CAN / WiFi |
PV-invoer | 10500W, MPPT 90 ∼450V gelijkstroom |
Voordelen:
Ideale 10KW-omvormer voor volledige huisdekking
Betrouwbare 16,08 kWh LiFePO4-back-upenergie
Stabiel zuiver sinusgolf-AC-uitgang
Smart BMS met WiFi-bewaking
Hoge maximale ontladingsstroom ondersteunt airconditioning & pompen
Een breed MPPT-assortiment optimaliseert de PV-efficiëntie
Opstapelbare batterijmodules voor uitbreiding
Verticaal ontwerp van de minimale voetafdruk
Productgegevens:
Werkplaats: