Nom De Marque: | Solarose |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures d'arrêt |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | us$2330 per unit |
Délai De Livraison: | 35 jours |
Description du produit:
Aidez votre maison intelligente avec une centrale solaire de 10 kW, dotée de 16,08 kWh de stockage fiable de LiFePO4.Il offre une surveillance intelligente et une structure de batterie évolutive.
Paramètre technique
Nom de l'attribut | Valeur attribuée |
Catégorie de produits | Une centrale solaire |
Technologie des piles | LiFePO4 |
Capacité de stockage | 160,08 kWh (314Ah) |
Puissance de sortie | 10 kW |
Spécifications de sortie CA | Pour les appareils à courant alternatif, la fréquence d'alimentation doit être de 230 VAC ±5%, 50 Hz/60 Hz |
Cas d'utilisation clés | Salles de serveurs, cliniques, laboratoires de recherche |
Batterie élargie | - Oui, oui. |
Ports de communication | RS485 / CAN / Wifi |
Entrée photovoltaïque | 10500 W, MPPT 90 ∼ 450 V en courant continu |
Caractéristiques Avantages:
Invertisseur idéal de 10 kW pour une couverture complète
Énergie de secours fiable de 16,08 kWh LiFePO4
Sortie CA de sinusoïde pur stable
BMS intelligent avec surveillance WiFi
Le courant de décharge maximal élevé soutient la climatisation et les pompes
Une large gamme de MPPT optimise l'efficacité PV
Modules de batterie empilés pour l'expansion
Conception verticale de l'empreinte minimale
Détails du produit:
Atelier d'usine: