Markenbezeichnung: | Solarose |
Modellnummer: | 3600W |
MOQ: | 100 |
Zwei-richtungs PCS-Schnellladung, MPPT-Ladung, EV-Ladung, Umgebung
Licht, Rollwagen, Smart Power, Erweiterung, Smart Batterie Erweiterung, RV Ausgang, Multi-Standard AC Ausgang, anpassbare APP.
Merkmale des Produkts: Zwei-Wege-PCS-Schnellladung, MPPT Aufladen, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Umgebung Licht, Rollwagen, intelligente Leistung Erweiterung, intelligente Batterieerweiterung, RV-Ausgang, Mehrstandardaustausch Ausgabe, anpassbare APP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikel 1 | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
Version | US/europäische/japanische/chinesische Standard, andere Länder und Regionen können angepasst werden | ||||
Batterie | Zelle | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Kapazität | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
AC-Ausgang | Wechselstromleistung | 3600 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
Gleichstrom-Ausgang | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | |
RV-Ausgang | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | |
DAusgabe | 5521*2+Zigarrenanzünder | 5521*2+Zigarrenanzünder | 5521*2+Zigarrenanzünder | 5521*2+Zigarrenanzünder | |
AC-Eingang | Wechselstrom-Eingang | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Elektrofahrzeugladung | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
Gleichstrom-Eingang | Solarladung | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Autoladen | 192 W | 192 W | 192 W | 192 W | |
Andere |
Intelligente Energie Erweiterung |
Nicht unterstützt |
Unterstützung/ 2 Sätze PPS+Smart Power HUB, maximale Leistung 240 V 7200 W |
Nicht unterstützt |
Unterstützung/ 2 Sätze PPS+Smart Power HUB, maximale Leistung 240 V 7200 W |
Intelligente Batterie Erweiterung |
Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Unterstützung/ PPS(1 Satz) + Smart Battery Packs(1- 4 Sätze), maximale Leistung 23,5 KWh |
Unterstützung/ PPS(1 Satz) + Smart Battery Packs(1- 4 Sätze), maximale Leistung 23,5 KWh |
|
Umgebungslicht | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Temperatur | Aufladetemperatur: 32 bis 104°F (0 bis 40°C) Entlademperatur:14 bis 104°F (-10 bis 40°C) Lagertemperatur:-4 bis 113°F (-20 bis 45°C) | ||||
N.W. | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | |
Abmessung | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm |
Produktmerkmal: Intelligente Batterie-Erweiterung, MPPT-Ladevorgang, Rollwagen, USB-Stick, Ausgang des Ladesystems für Fahrzeuge |
![]() |
![]() |
|
Artikel 1 | BF3600 | ||
Batterie | Zelle | LiFePO4 | |
Kapazität | 4608Wh/5120Wh | ||
Gleichstrom-Ausgang | USB-A | 18 W | |
USB-C | 60 W | ||
Gleichstromleistung | 5521*2+Zigarrenanzünder | ||
Gleichstrom-Eingang | Solarladung | 800 W | |
Autoladen | 192 W | ||
Andere | Temperatur |
Aufladetemperatur:32 bis 104°F (0 bis 40°C) Entlademperatur:14 bis 104°F (-10 bis 40°C) Lagerzeit:-4 bis 113°F (-20 bis 45°C) |
|
N.W. | 490,3 kg | ||
Abmessung | 563*372*423 mm |