Nama merek: | Solarose |
Nomor Model: | 3600W |
MOQ: | 100 |
Pengisian cepat PCS dua arah, pengisian MPPT, pengisian EV, Ambient
cahaya, Trolley Roller,Smart power, ekspansi, Smart baterai ekspansi, RV output, Multi-standar AC output, APP disesuaikan.
Fitur produk: Pengisian cepat PCS dua arah, MPPT pengisian, pengisian EV, Ambient cahaya, Trolley Roller, Smart power Ekspansi, Smart baterai ekspansi, RV output, Multi-standar AC output, APP yang dapat disesuaikan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikel | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
Versi | Standar AS/Eropa/Jepang/Cina, negara dan wilayah lain dapat disesuaikan | ||||
Baterai | Sel | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Kapasitas | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
Output AC | Output AC | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
Output DC | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
Output RV | 360W | 360W | 360W | 360W | |
DPengeluaran | 5521*2+perapian cerutu | 5521*2+perapian cerutu | 5521*2+perapian cerutu | 5521*2+perapian cerutu | |
Input AC | Masukan AC | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
Pengisian EV | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
Masukan DC | Pengisian daya surya | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
Pengisian mobil | 192W | 192W | 192W | 192W | |
lainnya |
Kekuatan cerdas ekspansi |
Tidak didukung |
Dukungan/ 2 set PPS + Smart power HUB, Daya keluar maksimum AC 240V 7200W |
Tidak didukung |
Dukungan/ 2 set PPS + Smart power HUB, Daya keluar maksimum AC 240V 7200W |
Baterai pintar ekspansi |
Tidak didukung | Tidak didukung |
Dukungan/ PPS ((1 set) + Smart baterai paket ((1- 4 set), Maksimal daya 23,5KWh |
Dukungan/ PPS ((1 set) + Smart baterai paket ((1- 4 set), Maksimal daya 23,5KWh |
|
Cahaya lingkungan | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Suhu | Suhu pengisian:32 sampai 104°F (0 sampai 40°C) Suhu pembuangan:14 sampai 104°F (-10 sampai 40°C) Waktu penyimpanan:-4 sampai 113°F (-20 sampai 45°C) | ||||
N.W | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | |
Dimensi | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm |
Fitur produk: Peningkatan baterai cerdas, pengisian MPPT, Trolley rol,USB, output pengisi daya mobil |
![]() |
![]() |
|
Artikel | BF3600 | ||
Baterai | Sel | LiFePO4 | |
Kapasitas | 4608Wh/5120Wh | ||
Output DC | USB-A | 18W | |
USB-C | 60W | ||
Keluar DC | 5521*2+perapian cerutu | ||
Masukan DC | Pengisian daya surya | 800W | |
Pengisian mobil | 192W | ||
lainnya | Suhu |
Suhu pengisian:32 sampai 104°F (0 sampai 40°C) Suhu pembuangan:14 sampai 104°F (-10 sampai 40°C) Waktu penyimpanan:-4 sampai 113°F (-20 sampai 45°C) |
|
N.W | 49.3kg | ||
Dimensi | 563*372*423mm |