Nama merek: | Solarose |
Nomor Model: | Tumpukan 10+16.08KWH |
MOQ: | 1 |
Harga: | us$2330 per unit |
Waktu Pengiriman: | 35 Hari |
Deskripsi produk:
Kekuatan rumah pintar Anda dengan pembangkit listrik tenaga surya 10KW, menampilkan 16,08kWh penyimpanan LiFePO4 yang dapat diandalkan.Ini menawarkan pemantauan cerdas dan struktur baterai yang terukur.
Parameter teknis
Atribut Nama | Atribut Nilai |
Kategori produk | Pembangkit Listrik Tenaga Surya |
Teknologi Baterai | LiFePO4 |
Kapasitas penyimpanan | 160,08kWh (314Ah) |
Kekuatan output | 10KW |
Spesifikasi output AC | 230VAC ±5%, 50Hz/60Hz |
Kasus Penggunaan Utama | Ruang Server, Klinik, Laboratorium Penelitian |
Baterai yang bisa diperluas | Ya, aku tahu. |
Pelabuhan Komunikasi | RS485 / CAN / WiFi |
Input PV | 10500W, MPPT 90~450V DC |
Fitur Keuntungan:
Inverter 10KW ideal untuk cakupan rumah penuh
Energi cadangan LiFePO4 yang dapat diandalkan 16,08 kWh
Output AC gelombang sinus murni yang stabil
Smart BMS dengan pemantauan WiFi
High max debit arus mendukung AC & pompa
Rentang MPPT yang luas mengoptimalkan efisiensi PV
Modul baterai yang dapat ditumpuk untuk perluasan
Desain vertikal jejak minimal
Rincian produk:
Lokakarya pabrik: