Marchio: | Solarose |
Numero di modello: | 3600W |
MOQ: | 100 |
Ricarica rapida PCS bidirezionale, ricarica MPPT, ricarica EV, Ambiente
luminoso, Trolley con ruote, Alimentazione intelligente, espansione, Espansione batteria intelligente, Uscita RV, Uscita AC multi-standard, APP personalizzabile.
Caratteristiche del prodotto: Ricarica rapida PCS bidirezionale, MPPT ricarica, ricarica EV, Ambiente luminoso, Trolley con ruote, Alimentazione intelligente espansione, Espansione batteria intelligente, Uscita RV, AC multi-standard uscita, APP personalizzabile |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Articolo | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
Versione | Standard USA/Europeo/Giapponese/Cinese, altri paesi e regioni possono essere personalizzati | ||||
Batteria | Cella | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Capacità | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
Uscita CA | Uscita CA | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
Uscita CC | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
Uscita RV | 360W | 360W | 360W | 360W | |
Uscita CC | 5521*2+accendisigari | 5521*2+accendisigari | 5521*2+accendisigari | 5521*2+accendisigari | |
Ingresso CA | Ingresso CA | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
Ricarica EV | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
Ingresso CC | Ricarica solare | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
Ricarica auto | 192W | 192W | 192W | 192W | |
Altri |
Alimentazione intelligente espansione |
Non supportato |
Supporto/ 2 set PPS+Smart power HUB, Uscita nominale massima CA 240V 7200W |
Non supportato |
Supporto/ 2 set PPS+Smart power HUB, Uscita nominale massima CA 240V 7200W |
Batteria intelligente espansione |
Non supportato | Non supportato |
Supporto/ PPS(1 set)+Pacchi batteria intelligenti(1- 4 set), Potenza massima 23,5 KWh |
Supporto/ PPS(1 set)+Pacchi batteria intelligenti(1- 4 set), Potenza massima 23,5 KWh |
|
Luce ambientale | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Temperatura | Temperatura di ricarica: da 32 a 104℉ (da 0 a 40℃) Temperatura di scarica: da 14 a 104℉ (da -10 a 40℃) Temperatura di stoccaggio: da -4 a 113℉ (da -20 a 45℃) | ||||
Peso netto | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | |
Dimensione | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm |
Caratteristica del prodotto: Espansione batteria intelligente, ricarica MPPT, Trolley con ruote, USB, Uscita caricabatteria per auto |
![]() |
![]() |
|
Articolo | BF3600 | ||
Batteria | Cella | LiFePO4 | |
Capacità | 4608Wh/5120Wh | ||
Uscita CC | USB-A | 18W | |
USB-C | 60W | ||
Uscita CC | 5521*2+accendisigari | ||
Ingresso CC | Ricarica solare | 800W | |
Ricarica auto | 192W | ||
Altri | Temperatura |
Temperatura di ricarica: da 32 a 104℉ (da 0 a 40℃) Temperatura di scarica: da 14 a 104℉ (da -10 a 40℃) Temperatura di stoccaggio: da -4 a 113℉ (da -20 a 45℃) |
|
Peso netto | 49,3kg | ||
Dimensione | 563*372*423mm |