双方向PCS急速充電、MPPT充電、EV充電、周囲
ライト、ローラーカート、スマート電源、拡張、スマートバッテリー拡張、RV出力、マルチスタンダードAC出力、カスタマイズ可能なAPP。
製品の特徴: 双方向PCS急速充電、MPPT 充電、EV充電、周囲 ライト、ローラーカート、スマート電源 拡張、スマートバッテリー拡張、 RV出力、マルチスタンダードAC 出力、カスタマイズ可能なAPP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アイテム | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
バージョン | US/ヨーロッパ/日本/中国規格、その他の国と地域はカスタマイズ可能 | ||||
バッテリー | セル | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
容量 | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
AC出力 | AC出力 | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
DC出力 | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
RV出力 | 360W | 360W | 360W | 360W | |
DC出力 | 5521*2+シガーライター | 5521*2+シガーライター | 5521*2+シガーライター | 5521*2+シガーライター | |
AC入力 | AC入力 | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
EV充電 | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
DC入力 | ソーラー充電 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
カー充電 | 192W | 192W | 192W | 192W | |
その他 |
スマート電源 拡張 |
未対応 |
サポート/ 2セットPPS+スマートパワーHUB、 AC最大定格出力240V 7200W |
未対応 |
サポート/ 2セットPPS+スマートパワーHUB、 AC最大定格出力240V 7200W |
スマートバッテリー 拡張 |
未対応 | 未対応 |
サポート/ PPS(1セット)+スマートバッテリーパック(1- 4セット)、最大電力23.5KWh |
サポート/ PPS(1セット)+スマートバッテリーパック(1- 4セット)、最大電力23.5KWh |
|
アンビエントライト | 1W | 1W | 1W | 1W | |
温度 | 充電温度:32~104℉ (0~40℃) 放電温度:14~104℉ (-10~40℃) 保管温度:-4~113℉ (-20~45℃) | ||||
N.W | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | |
寸法 | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm |
製品の特徴: スマートバッテリー拡張、MPPT充電、 ローラーカート、USB、カーチャージャー出力 |
![]() |
![]() |
|
アイテム | BF3600 | ||
バッテリー | セル | LiFePO4 | |
容量 | 4608Wh/5120Wh | ||
DC出力 | USB-A | 18W | |
USB-C | 60W | ||
DC出力 | 5521*2+シガーライター | ||
DC入力 | ソーラー充電 | 800W | |
カー充電 | 192W | ||
その他 | 温度 |
充電温度:32~104℉ (0~40℃) 放電温度:14~104℉ (-10~40℃) 保管温度:-4~113℉ (-20~ 45℃) |
|
N.W | 49.3kg | ||
寸法 | 563*372*423mm |