Nazwa marki: | Solarose |
Numer modelu: | Stos 10+16,08 kWh |
MOQ: | 1 |
Ceny: | us$2330 per unit |
Czas dostawy: | 35 dni |
Opis produktu:
Wspieraj swój inteligentny dom za pomocą elektrowni słonecznej o mocy 10 kW, wyposażonej w niezawodne 16,08 kWh LiFePO4.oferuje inteligentne monitorowanie i skalowalną strukturę baterii.
Parametry techniczne
Atrybut Nazwa | Wartość atrybutu |
Kategoria produktów | Elektrownia słoneczna |
Technologia akumulatorów | LiFePO4 |
Pojemność magazynowa | 160,08 kWh (314Ah) |
Moc wyjściowa | 10 kW |
Specyfikacja wyjścia AC | 230VAC ±5%, 50Hz/60Hz |
Kluczowe przypadki zastosowania | Serwery, kliniki, laboratoria badawcze |
Akumulator rozszerzalny | - Tak, proszę. |
Porty komunikacyjne | RS485 / CAN / WiFi |
Wprowadzenie PV | 10500 W, MPPT 90 ∼ 450 V prądu stałego |
Zalety charakterystyczne:
Idealny inwerter o mocy 10 kW dla całego domu
Niezawodna energia zapasowa LiFePO4 16,08 kWh
Stabilny, czysty silnikowy prąd AC
Inteligentny BMS z monitorowaniem WiFi
Wysoki maksymalny prąd rozładowy obsługuje klimatyzację i pompy
Szeroki zakres MPPT optymalizuje efektywność PV
Moduły akumulatorów do rozbudowy
Minimalny odcisk pionowy
Szczegóły produktu:
Warsztaty fabryczne: