Nome da marca: | Solarose |
Número do modelo: | 3600W |
MOQ: | 100 |
Carregamento rápido PCS bidirecional, carregamento MPPT, carregamento EV, ambiente
luz, carrinho de rolos, potência inteligente, expansão, expansão de bateria inteligente, saída de RV, saída de CA multi-padrão, APP personalizável.
Características do produto: Carregamento rápido bidireccional PCS, MPPT carregamento, carregamento de veículos elétricos, ambiente luz, carrinho de rodas, energia inteligente Expansão, expansão inteligente da bateria, Saída RV, AC multi-padrão saída, APP personalizável |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ponto | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
Versão | Padrão dos EUA/Europa/Japão/China, outros países e regiões podem ser personalizados | ||||
Bateria | Célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Capacidade | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
Saída AC | Saída AC | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
Saída de CC | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
Potência de RV | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | |
DPortação | 5521*2+isqueiro de charuto | 5521*2+isqueiro de charuto | 5521*2+isqueiro de charuto | 5521*2+isqueiro de charuto | |
Entrada AC | Entrada AC | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Carregamento de veículos elétricos | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
Entrada de CC | Carregamento solar | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Carregamento de automóveis | 192 W | 192 W | 192 W | 192 W | |
Outros |
Energia inteligente expansão |
Não suportado |
Suporte/ 2 conjuntos de PPS+HUB de alimentação inteligente, Outorga máxima AC 240V 7200W |
Não suportado |
Suporte/ 2 conjuntos de PPS+HUB de alimentação inteligente, Outorga máxima AC 240V 7200W |
Bateria inteligente expansão |
Não suportado | Não suportado |
Suporte/ PPS ((1 conjunto) + Pacotes de baterias inteligentes ((1- 4 conjuntos), Potência máxima 23,5 KWh |
Suporte/ PPS ((1 conjunto) + Pacotes de baterias inteligentes ((1- 4 conjuntos), Potência máxima 23,5 KWh |
|
Iluminação ambiente | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Temperatura | Temperatura de carregamento:32 a 104°F (0 a 40°C) Temperatura de descarga:14 a 104°F (-10 a 40°C) Tempo de armazenamento:-4 a 113°F (-20 a 45°C) | ||||
N.O. | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | |
Dimensão | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm |
Características do produto: Expansão inteligente da bateria, carregamento MPPT, Carrinho de rodas, USB, saída do carregador do carro |
![]() |
![]() |
|
Ponto | BF3600 | ||
Bateria | Célula | LiFePO4 | |
Capacidade | 4608Wh/5120Wh | ||
Saída de CC | USB-A | 18W | |
USB-C | 60 W | ||
Saída de CC | 5521*2+isqueiro de charuto | ||
Entrada de CC | Carregamento solar | 800 W | |
Carregamento de automóveis | 192 W | ||
Outros | Temperatura |
Temperatura de carregamento:32 a 104°F (0 a 40°C) Temperatura de descarga:14 a 104°F (-10 a 40°C) Tempo de armazenamento:-4 a 113°F (-20 a 45°C) |
|
N.O. | 490,3 kg | ||
Dimensão | 563*372*423 mm |