Nome da marca: | Solarose |
Número do modelo: | Estaca 10+16,08 kWh |
MOQ: | 1 |
Preço: | us$2330 per unit |
Tempo de entrega: | 35 dias |
Descrição do produto:
Fortaleça a sua casa inteligente com uma central de energia solar de 10KW, com 16,08kWh de armazenamento confiável de LiFePO4.Ele oferece monitoramento inteligente e estrutura de bateria escalável.
Parâmetro técnico
Nome do atributo | Atributo Valor |
Categoria de produtos | Estação de energia solar |
Tecnologia de baterias | LiFePO4 |
Capacidade de armazenamento | 160,08 kWh (314Ah) |
Potência de saída | 10 kW |
Especificação de saída AC | 230VAC ±5%, 50Hz/60Hz |
Principais casos de utilização | Salas de servidores, clínicas, laboratórios de pesquisa |
Bateria expansível | - Sim, sim. |
Portos de comunicação | RS485 / CAN / WiFi |
Entrada fotovoltaica | 10500 W, MPPT 90 ∼ 450 V DC |
Características Vantagens
Inverter ideal de 10 kW para cobertura completa da casa
Energia de reserva LiFePO4 de 16,08 kWh confiável
Saída AC estável de onda senoidal pura
BMS inteligente com monitoramento WiFi
Corrente de descarga máxima alta suporta ar-condicionado e bombas
Uma ampla gama de MPPT otimiza a eficiência fotovoltaica
Modulos de bateria empilháveis para expansão
Projeto vertical da pegada mínima
Detalhes do produto:
Oficina de fábrica: