Nombre De La Marca: | Solarose |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | us$2330 per unit |
Tiempo De Entrega: | 35 días |
Descripción del producto:
Diseñado para la estabilidad y la independencia fuera de la red, este sistema de energía solar de 10 kW todo en uno cuenta con 16,08 kWh de almacenamiento de energía LiFePO4.o pequeñas instalaciones industriales que necesiten un respaldo fiable.
Parámetro técnico
Tipo de producto | Estación de energía solar |
Química de las baterías | LiFePO4 |
Batería nominal Ah | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 |
Capacidad del sistema | 160,08 kWh |
Producción nominal | 10 kW |
Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Medio ambiente de uso | Trabajo fuera de la red industrial |
Opciones de interfaz | RS485 / CAN / Wifi |
Formulario de instalación | Configuración vertical apilada |
Características Ventajas:
Células LiFePO4 duraderas con una duración de ciclo alta
Potencia de 10 kW de grado industrial para máquinas
El apilamiento modular permite escalar la capacidad
La salida de CA limpia garantiza la compatibilidad
La interfaz de comunicaciones inteligentes simplifica la integración
Resistente a las condiciones meteorológicas para instalación en exteriores
Trajes de alta potencia de corriente para herramientas eléctricas
MPPT flexible maneja paneles solares grandes
Detalles del producto:
Taller de fábrica: