Nombre De La Marca: | Solarose |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | us$2330 per unit |
Tiempo De Entrega: | 35 días |
Descripción del producto:
Potencia tu hogar inteligente con una estación de energía solar de 10KW, que cuenta con 16.08kWh de almacenamiento LiFePO4 confiable. Diseñada para un uso eficiente de la energía y respaldo durante cortes de red, ofrece monitoreo inteligente y una estructura de batería escalable.
Parámetros técnicos
Nombre del atributo | Valor del atributo |
Categoría de producto | Estación de energía solar |
Tecnología de batería | LiFePO4 |
Capacidad de almacenamiento | 16.08kWh (314Ah) |
Potencia de salida | 10KW |
Especificaciones de salida de CA | 230VAC ±5%, 50Hz/60Hz |
Casos de uso clave | Salas de servidores, clínicas, laboratorios de investigación |
Batería expandible | Sí |
Puertos de comunicación | RS485 / CAN / WiFi |
Entrada fotovoltaica | 10500W, MPPT 90–450V DC |
Ventajas de la función:
Inversor ideal de 10KW para cobertura de toda la casa
Energía de respaldo LiFePO4 confiable de 16.08kWh
Salida de CA de onda sinusoidal pura estable
BMS inteligente con monitoreo WiFi
La alta corriente de descarga máxima admite aire acondicionado y bombas
Amplio rango MPPT optimiza la eficiencia fotovoltaica
Módulos de batería apilables para expansión
Diseño vertical de huella mínima
Detalles del producto:
Taller de fábrica: