| Markenbezeichnung: | Solarose |
| Modellnummer: | Stack 10+16,08 kWh |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 35 Tage |
Produktbeschreibung:
Stärken Sie Ihr intelligentes Zuhause mit einem 10 kW Solarkraftwerk mit 16,08 kWh zuverlässiger LiFePO4-Speicherung.Es bietet eine intelligente Überwachung und eine skalierbare Batteriestruktur.
Technischer Parameter
| Name des Attributs | Attributivwert |
| Produktkategorie | Solarkraftwerk |
| Batterietechnologie | LiFePO4 |
| Speicherkapazität | 160,08 kWh (314Ah) |
| Ausgangsleistung | 10 kW |
| AC-Ausgangsspezifikation | 230 VAC ±5%, 50 Hz/60 Hz |
| Wichtige Anwendungsfälle | Serverräume, Kliniken, Forschungslabore |
| Erweiterbare Batterie | - Ja, das ist es. |
| Kommunikationshäfen | RS485 / CAN / WLAN |
| PV-Eingang | 10500 W, MPPT 90 ∼ 450 V Gleichspannung |
Merkmale Vorteile:
Idealer 10-KW-Wechselrichter für die volle Abdeckung des Hauses
Zuverlässige 16,08 kWh LiFePO4-Rekursenergie
Stabile reine Sinuswellen-AC-Ausgabe
Smart BMS mit WLAN-Überwachung
Hoch maximaler Entladestrom unterstützt Klimaanlagen und Pumpen
Breite MPPT-Palette optimiert die PV-Effizienz
Stackbare Batteriemodule zur Erweiterung
Vertikalgestaltung des Mindestabdrucks
Einzelheiten des Produkts:
![]()
Werkstatt:
![]()
![]()