Nom De Marque: | Solarose |
Numéro De Modèle: | 3600W |
Nombre De Pièces: | 100 |
Chargement rapide PCS bidirectionnel, chargement MPPT, chargement de véhicules électriques,
lumière, chariot à rouleaux, puissance intelligente, expansion, expansion de la batterie intelligente, sortie RV, sortie AC multi-standard, APP personnalisable.
Caractéristiques du produit: Chargement rapide PCS bidirectionnel, MPPT le chargement, le chargement des véhicules électriques, l'ambiance lumière, chariot à rouleaux, puissance intelligente L'expansion, l'expansion de la batterie, Sortie RV, courant alternatif multi-normes sortie, APP personnalisable |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'article | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
La version | Standard américain/européen/japonais/chinois, d'autres pays et régions peuvent être personnalisés | ||||
Batterie | Cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Capacité | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
Sortie de courant alternatif | Sortie CA | 3600 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
Sortie CC | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
L'USB-C | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | |
Sortie RV | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | |
DPrécédent | 5521*2+allume-cigare | 5521*2+allume-cigare | 5521*2+allume-cigare | 5521*2+allume-cigare | |
Entrée de courant alternatif | Entrée CA | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Chargement électrique | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
Entrée CC | Chargement solaire | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation |
Chargement des voitures | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | |
Autres |
Énergie intelligente élargissement |
Non supporté |
Le support/ 2 ensembles de PPS + Smart power HUB, la puissance maximale en courant alternatif 240V 7200W |
Non supporté |
Le support/ 2 ensembles de PPS + Smart power HUB, la puissance maximale en courant alternatif 240V 7200W |
Batterie intelligente élargissement |
Non supporté | Non supporté |
Support/ PPS ((1 jeu) + Packs de batteries intelligentes ((1- 4 ensembles), puissance maximale 23,5 KWh |
Support/ PPS ((1 jeu) + Packs de batteries intelligentes ((1- 4 ensembles), puissance maximale 23,5 KWh |
|
Lumière ambiante | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Température | Température de charge: de 32 à 104°F (0 à 40°C) Température de décharge: de 14 à 104°F (-10 à 40°C) Temps de stockage: de 4 à 113°F (-20 à 45°C) | ||||
N.O. | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | |
Dimension | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm |
Caractéristique du produit: L'expansion de la batterie est intelligente, la charge MPPT, Téléchargement du chargeur de voiture |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'article | BF3600 | ||
Batterie | Cellule | LiFePO4 | |
Capacité | 4608Wh/5120Wh | ||
Sortie CC | USB-A | 18 W | |
L'USB-C | 60 W | ||
Sortie en courant continu | 5521*2+allume-cigare | ||
Entrée CC | Chargement solaire | 800 W | |
Chargement des voitures | Unité d'alimentation | ||
Autres | Température |
Température de charge: de 32 à 104°F (0 à 40°C) Température de décharge: de 14 à 104°F (-10 à 40°C) Temps de stockage: de 4 à 113°F (-20 à 113°F) 45°C) |
|
N.O. | 490,3 kg | ||
Dimension | 563*372*423 mm |