| 브랜드 이름: | Solarose |
| 모델 번호: | 3600W |
| MOQ: | 10 |
| 가격: | negotiable |
양방향 PCS 고속 충전, MPPT 충전, EV 충전, 주변
조명, 롤러 트롤리, 스마트 전원, 확장, 스마트 배터리 확장, RV 출력, 다중 표준 AC 출력, 맞춤형 APP.
|
제품 특징: 양방향 PCS 고속 충전, MPPT 충전, EV 충전, 주변 조명, 롤러 트롤리, 스마트 전원 확장, 스마트 배터리 확장, RV 출력, 다중 표준 AC 출력, 맞춤형 APP |
|||||
| 항목 | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
| 버전 | US/유럽/일본/중국 표준, 기타 국가 및 지역 맞춤 가능 | ||||
| 배터리 | 셀 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 용량 | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
| AC 출력 | AC 출력 | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
| DC 출력 | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
| USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
| RV 출력 | 360W | 360W | 360W | 360W | |
| DC 출력 | 5521*2+시가 라이터 | 5521*2+시가 라이터 | 5521*2+시가 라이터 | 5521*2+시가 라이터 | |
| AC 입력 | AC 입력 | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
| EV 충전 | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
| DC 입력 | 태양광 충전 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| 차량 충전 | 192W | 192W | 192W | 192W | |
| 기타 |
스마트 전원 확장 |
지원 안 함 |
지원/ 2세트 PPS+스마트 전원 HUB, AC 최대 정격 출력 240V 7200W |
지원 안 함 |
지원/ 2세트 PPS+스마트 전원 HUB, AC 최대 정격 출력 240V 7200W |
|
스마트 배터리 확장 |
지원 안 함 | 지원 안 함 |
지원/ PPS(1세트)+스마트 배터리 팩(1- 4세트), 최대 전력 23.5KWh |
지원/ PPS(1세트)+스마트 배터리 팩(1- 4세트), 최대 전력 23.5KWh |
|
| 주변 조명 | 1W | 1W | 1W | 1W | |
| 온도 | 충전 온도: 32~104℉ (0~40℃) 방전 온도: 14~104℉ (-10~40℃) 보관 온도: -4~113℉ (-20~45℃) | ||||
| N.W | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | |
| 크기 | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | |
|
제품 특징: 스마트 배터리 확장, MPPT 충전, 롤러 트롤리, USB, 차량 충전기 출력 |
|||
| 항목 | BF3600 | ||
| 배터리 | 셀 | LiFePO4 | |
| 용량 | 4608Wh/5120Wh | ||
| DC 출력 | USB-A | 18W | |
| USB-C | 60W | ||
| DC 출력 | 5521*2+시가 라이터 | ||
| DC 입력 | 태양광 충전 | 800W | |
| 차량 충전 | 192W | ||
| 기타 | 온도 |
충전 온도: 32~104℉ (0~40℃) 방전 온도: 14~104℉ (-10~40℃) 보관 온도: -4~113℉ (-20~ 45℃) |
|
| N.W | 49.3kg | ||
| 크기 | 563*372*423mm | ||