| Marka Adı: | Solarose |
| Model Numarası: | 3600W |
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | negotiable |
Çift yönlü PCS hızlı şarj, MPPT şarj, EV şarjı, Ortam
ışığı, Tekerlekli taşıma arabası, Akıllı güç, genişletme, Akıllı pil genişletme, RV çıkışı, Çok standartlı AC çıkışı, özelleştirilebilir UYGULAMA.
|
Ürün özellikleri: Çift yönlü PCS hızlı şarj, MPPT şarj, EV şarjı, Ortam ışığı, Tekerlekli taşıma arabası, Akıllı güç genişletme, Akıllı pil genişletme, RV çıkışı, Çok standartlı AC çıkışı, özelleştirilebilir UYGULAMA |
|||||
| Öğe | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
| Sürüm | ABD/Avrupa/Japon/Çin standardı, diğer ülke ve bölgeler özelleştirilebilir | ||||
| Pil | Hücre | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Kapasite | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
| AC Çıkışı | AC çıkışı | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
| DC Çıkışı | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
| USB-C | 2*100W | 2*100W | 2*100W | 2*100W | |
| RV çıkışı | 360W | 360W | 360W | 360W | |
| DC çıkışı | 5521*2+çakmak | 5521*2+çakmak | 5521*2+çakmak | 5521*2+çakmak | |
| AC Girişi | AC girişi | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
| EV şarjı | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | |
| DC Girişi | Güneş enerjisiyle şarj | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Araç şarjı | 192W | 192W | 192W | 192W | |
| Diğerleri |
Akıllı güç genişletme |
Desteklenmiyor |
Destek/ 2 set PPS+Akıllı güç HUB, AC maksimum çıkış 240V 7200W |
Desteklenmiyor |
Destek/ 2 set PPS+Akıllı güç HUB, AC maksimum çıkış 240V 7200W |
|
Akıllı pil genişletme |
Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
Destek/ PPS(1 set)+Akıllı pil paketleri(1- 4 set),Maksimum güç 23.5KWh |
Destek/ PPS(1 set)+Akıllı pil paketleri(1- 4 set),Maksimum güç 23.5KWh |
|
| Ortam ışığı | 1W | 1W | 1W | 1W | |
| Sıcaklık | Şarj sıcaklığı: 32 ila 104℉ (0 ila 40℃) Deşarj sıcaklığı: 14 ila 104℉ (-10 ila 40℃) Depolama sıcaklığı: -4 ila 113℉ (-20 ila 45℃) | ||||
| N.W | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | |
| Boyut | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | 563*372*423mm | |
|
Ürün özelliği: Akıllı pil genişletme, MPPT şarj, Tekerlekli taşıma arabası, USB, Araç şarj cihazı çıkışı |
|||
| Öğe | BF3600 | ||
| Pil | Hücre | LiFePO4 | |
| Kapasite | 4608Wh/5120Wh | ||
| DC Çıkışı | USB-A | 18W | |
| USB-C | 60W | ||
| DC çıkışı | 5521*2+çakmak | ||
| DC Girişi | Güneş enerjisiyle şarj | 800W | |
| Araç şarjı | 192W | ||
| Diğerleri | Sıcaklık |
Şarj sıcaklığı: 32 ila 104℉ (0 ila 40℃) Deşarj sıcaklığı: 14 ila 104℉ (-10 ila 40℃) Depolama sıcaklığı: -4 ila 113℉ (-20 ila 45℃) |
|
| N.W | 49.3kg | ||
| Boyut | 563*372*423mm | ||