Nombre De La Marca: | Solarose |
Número De Modelo: | 3600W |
Cuota De Producción: | 100 |
Carga rápida PCS bidireccional, carga MPPT, carga de vehículos eléctricos, ambiente
luz, carrito de rodillos, energía inteligente, expansión, expansión de la batería inteligente, salida de RV, salida de CA multi-estándar, APP personalizable.
Características del producto: Carga rápida bidireccional por PCS, MPPT carga, carga de vehículos eléctricos, ambiente luz, carrito de rodillos, energía inteligente expansión, expansión inteligente de la batería, Producción de RV, AC multiclásico salida, APP personalizable |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Punto de trabajo | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
Versión | Estándar estadounidense/europeo/japonés/chino, otros países y regiones pueden ser personalizados | ||||
Batería | Celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Capacidad | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
Salida de CA | Salida de CA | 3600 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
Salida en CC | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
USB-C | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | |
Producción de RV | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | |
DPortación | 5521*2+ encendedor de cigarros | 5521*2+ encendedor de cigarros | 5521*2+ encendedor de cigarros | 5521*2+ encendedor de cigarros | |
Entrada de CA | Entrada de CA | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Carga de vehículos eléctricos | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
Entrada de corriente continua | Carga de energía solar | Con una potencia de 1500 W | Con una potencia de 1500 W | Con una potencia de 1500 W | Con una potencia de 1500 W |
Carga de automóviles | No más de 200 W | No más de 200 W | No más de 200 W | No más de 200 W | |
Las demás |
Energía inteligente expansión |
No soportado |
Apoyo/ 2 conjuntos de PPS+central de alimentación inteligente, Producción máxima de CA 240V 7200W |
No soportado |
Apoyo/ 2 conjuntos de PPS+central de alimentación inteligente, Producción máxima de CA 240V 7200W |
Batería inteligente expansión |
No soportado | No soportado |
Apoyo/ PPS ((1 conjunto) + paquetes de baterías inteligentes ((1- 4 series), potencia máxima de 23,5 KWh |
Apoyo/ PPS ((1 conjunto) + paquetes de baterías inteligentes ((1- 4 series), potencia máxima de 23,5 KWh |
|
Iluminación ambiental | 1W | 1W | 1W | 1W | |
Temperatura | Temperatura de carga:32 a 104°F (0 a 40°C) Temperatura de descarga:14 a 104°F (-10 a 40°C) Tiempo de almacenamiento:-4 a 113°F (-20 a 45°C) | ||||
N.O. | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | |
Dimensión | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm |
Características del producto: Expansión inteligente de la batería, carga MPPT, Carruaje de rodillos, USB, salida del cargador del coche |
![]() |
![]() |
|
Punto de trabajo | BF3600 | ||
Batería | Celular | LiFePO4 | |
Capacidad | 4608Wh/5120Wh | ||
Salida en CC | USB-A | 18W | |
USB-C | 60 W | ||
Salida de corriente continua | 5521*2+ encendedor de cigarros | ||
Entrada de corriente continua | Carga de energía solar | de una potencia máxima de 800 W | |
Carga de automóviles | No más de 200 W | ||
Las demás | Temperatura |
Temperatura de carga:32 a 104°F (0 a 40°C) Temperatura de descarga:14 a 104°F (-10 a 40°C) Tiempo de almacenamiento:-4 a 113°F (-20 a 45°C) |
|
N.O. | 49.3 kg | ||
Dimensión | 563*372*423 mm |