| Nazwa marki: | Solarose |
| Numer modelu: | 3600 W |
| MOQ: | 10 |
| Ceny: | negotiable |
Dwu kierunkowe szybkie ładowanie PCS, ładowanie MPPT, ładowanie EV, otoczenie
Światło, wózek rolkowy, inteligentna moc, rozbudowa, rozbudowa baterii, wyjście RV, wielostandardowe wyjście AC, dostosowywalna aplikacja.
|
Cechy produktu: Dwu kierunkowe szybkie ładowanie PCS, MPPT ładowanie, ładowanie pojazdów elektrycznych, otoczenie Światło, wózek, inteligentna energia. Rozszerzenie, inteligentna rozszerzenie baterii, Wyjście RV, wielościenny prąd AC wyjście, dostosowywalna aplikacja |
|||||
| Pozycja | F3600 | F3600 Pro | F3600 X | F3600 PX | |
| Wersja | Standard USA/Europejski/Japoński/Chiński, inne kraje i regiony mogą być dostosowane | ||||
| Akumulator | Komórka | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Pojemność | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | 3072Wh | |
| Wyjście AC | Wydajność AC | 3600W | 3600W | 3600W | 3600W |
| Wyjście prądu stałego | USB-A | 4*18W | 4*18W | 4*18W | 4*18W |
| USB-C | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | 2*100 W | |
| Wydajność RV | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | |
| DWynik | 5521*2+zapalniczka do cygar | 5521*2+zapalniczka do cygar | 5521*2+zapalniczka do cygar | 5521*2+zapalniczka do cygar | |
| Wprowadzenie AC | Wejście AC | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Ładowanie pojazdów elektrycznych | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
| Wejście prądu stałego | Ładowanie słoneczne | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Ładowanie samochodów | 192 W | 192 W | 192 W | 192 W | |
| Pozostałe |
Inteligentna energia rozszerzenie |
Nie obsługiwane |
Wsparcie/ 2 zestawy PPS+Smart power HUB, Maksymalna moc prądu przemiennego 240V 7200W |
Nie obsługiwane |
Wsparcie/ 2 zestawy PPS+Smart power HUB, Maksymalna moc prądu przemiennego 240V 7200W |
|
Inteligentna bateria rozszerzenie |
Nie obsługiwane | Nie obsługiwane |
Wsparcie/ PPS ((1 zestaw) + Inteligentne zestawy baterii ((1- 4 zestawy), maksymalna moc 23,5 KWh |
Wsparcie/ PPS ((1 zestaw) + Inteligentne zestawy baterii ((1- 4 zestawy), maksymalna moc 23,5 KWh |
|
| Światło otoczenia | 1W | 1W | 1W | 1W | |
| Temperatura | Temperatura ładowania:32 do 104°F (0 do 40°C) Temperatura rozładowania:14 do 104°F (-10 do 40°C) Czas przechowywania:-4 do 113°F (-20 do 45°C) | ||||
| P.W. | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | |
| Wymiar | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | 563*372*423 mm | |
|
Cechy produktu: Inteligentna rozbudowa baterii, ładowanie MPPT, Pojazd na wózku,USB, wyjście z ładowarki samochodowej |
|||
| Pozycja | BF3600 | ||
| Akumulator | Komórka | LiFePO4 | |
| Pojemność | 4608Wh/5120Wh | ||
| Wyjście prądu stałego | USB-A | 18W | |
| USB-C | 60 W | ||
| Wyjście prądu stałego | 5521*2+zapalniczka do cygar | ||
| Wejście prądu stałego | Ładowanie słoneczne | 800 W | |
| Ładowanie samochodów | 192 W | ||
| Pozostałe | Temperatura |
Temperatura ładowania:32 do 104°F (0 do 40°C) Temperatura rozładowania:14 do 104°F (-10 do 40°C) Czas przechowywania:-4 do 113°F (-20 do 45°C) |
|
| P.W. | 490,3 kg | ||
| Wymiar | 563*372*423 mm | ||