| Markenbezeichnung: | Solarose |
| Modellnummer: | 120W |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | negotiable |
DC Bus EV-Ladesystem mit 699kWh Energiespeicher und 120kW Ausgangsleistung
Produktbeschreibung:
Diese schrankbasierte Gleichspannungsbuslösung bietet maximale Flexibilität für die Endgeräte der EV-Flotte.
Technischer Parameter
| Artikel 1 | Spezifikation |
| Leistung des EV-Ladegeräts | 120 kW Gleichstrom |
| Ladeoberfläche | Zwei-/Einfachgewehr, 5 m Kabel |
| Aufladespannungsbereich | 150 ‰ 1000 VDC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 250A |
| Kapazität der Batterie | 699 kWh (233 kWh × 3) |
| Spezifikation der Batteriezelle | 3.2V / 280Ah LFP |
| PCS-System | 125 kW Gleichstromanschluss |
| Kommunikationsprotokolle | Ethernet / 3G / 4G / OCPP1.6J |
Merkmale Vorteile:
Kompaktes Schrankdesign mit skalierbaren Batteriemodule
Unterstützt Spitzen-Rasieren, Lastverschiebung und schnelles Betanken der EV-Flotte
System zur Steuerung und zum Schutz der vollständigen Energiestapel
Ideal für kommerzielle Solar-+Speicher+Ladeanwendungen
Einzelheiten des Produkts:
![]()
Anwendungsszenario:
![]()
![]()
![]()