| Marchio: | Solarose |
| Numero di modello: | Potenza di 10 kW |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Inverter da 10KW e Generatore Solare All-in-One con Batteria da 14.336KWH per Sistemi di Accumulo di Energia a Batteria, Ingresso PV 90 - 450Vdc
Descrizione del prodotto:
| Potenza Inverter | Continua 10KW |
| Capacità Batteria | 14.336KWh, 51.2V, 280Ah |
| Tensione di Carica | 58.4V |
| Corrente di Carica | Normale 100A, Max 100A |
| Corrente di Scarica | Normale 100A, Max 110A, Picco Max 150A |
| Tensione di Interruzione Scarica | 43.2V |
| Intervallo Tensione di Ingresso (PV) | 90 - 450Vdc |
| Tensione di Uscita (AC) | 230Vac ± 5% |
| Frequenza | 50Hz / 60Hz |
| Comunicazione | RS485 / CAN, Porta RJ45, WIFI |
| Potenza di Ingresso (PV) | 5KW |
| Intervallo di Temperatura Operativa | -20°C - 50°C |
| Tipo di Installazione | Montaggio a parete |
Vantaggi Caratteristici:
Dettagli del Prodotto:
![]()
![]()