| Nombre De La Marca: | Solarose |
| Número De Modelo: | 10kw de potencia |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 25 días |
| Condiciones De Pago: | Términos de pago |
Generador solar integrado todo en uno de 10KW 15.36KWH con almacenamiento de batería solar, entrada PV de 90 - 450Vdc
Descripción del producto:
Parámetro técnico
| Tipo de generador | Generador solar integrado todo en uno |
| Potencia del inversor | 10KW |
| Capacidad de la batería | 15.36KWH |
| Voltaje de la batería | 51.2V |
| Capacidad de la batería (Ah) | 300Ah |
| Voltaje de carga | 58.4V |
| Voltaje de corte de descarga | 43.2V |
| Corriente de carga | 100A |
| Corriente máxima de carga | 100A |
| Corriente de descarga | 100A |
| Corriente máxima de descarga | 110A |
| Corriente máxima de pico | 150A |
| Método de comunicación | RS485/CAN |
| Frecuencia del inversor | 50Hz/60Hz |
| Potencia de entrada (PV) | 5KW |
| Rango de voltaje de entrada (PV) | 90 - 450Vdc |
| Puerto de conexión de comunicación | RJ45, con WIFI |
Ventajas de la función:
Detalles del producto:
![]()
Taller de fábrica:
![]()
![]()