| Markenbezeichnung: | Solarose |
| Modellnummer: | 10 kW Leistung |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 25 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
10KW 15,36 kWh Integrierter All-in-One Solar Generator mit Solarbatteriespeicher, 90 - 450Vdc PV-Eingang
Produktbeschreibung:
Technische Parameter
| Generator Typ | Integrierter All-in-One Solar Generator |
| Wechselrichterleistung | 10KW |
| Batteriekapazität | 15,36 kWh |
| Batteriespannung | 51,2V |
| Batteriekapazität (Ah) | 300Ah |
| Ladespannung | 58,4V |
| Entladeschlussspannung | 43,2V |
| Ladestrom | 100A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Entladestrom | 100A |
| Max. Entladestrom | 110A |
| Max. Spitzenstrom | 150A |
| Kommunikationsmethode | RS485/CAN |
| Wechselrichterfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Eingangsleistung (PV) | 5KW |
| Eingangsspannungsbereich (PV) | 90 - 450Vdc |
| Kommunikationsanschluss | RJ45, mit WIFI |
Vorteile:
Produktdetails:
![]()
Fabrik-Werkstatt:
![]()
![]()