| Marchio: | Solarose |
| Numero di modello: | Potenza di 10 kW |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Generatore solare integrato All-In-One da 10KW 15.36KWH con accumulo batteria solare, ingresso PV 90 - 450Vdc
Descrizione del prodotto:
Parametro tecnico
| Tipo di generatore | Generatore solare integrato All-in-One |
| Potenza dell'inverter | 10KW |
| Capacità della batteria | 15.36KWH |
| Tensione della batteria | 51,2 V |
| Capacità della batteria (Ah) | 300Ah |
| Tensione di carica | 58,4 V |
| Tensione di interruzione di scarica | 43,2 V |
| Corrente di carica | 100A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Corrente di scarica | 100A |
| Corrente di scarica massima | 110A |
| Corrente di picco massima | 150A |
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN |
| Frequenza dell'inverter | 50Hz/60Hz |
| Potenza in ingresso (PV) | 5KW |
| Intervallo di tensione in ingresso (PV) | 90 - 450Vdc |
| Porta di connessione della comunicazione | RJ45, con WIFI |
Vantaggi delle caratteristiche:
Dettagli del prodotto:
![]()
Officina di fabbrica:
![]()
![]()